<<  < 2013 - >  >>
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31




四年一班第二学期期末成绩单
姓名 语文 数学 英语 语数总分 三科总分
张睿超 99.5 95 100 194.5 294.5
梁雨欣 99.5 98 100 197.5 297.5
李忱锶 98.5 99 100 197.5 297.5
马嘉阳 97 97 100 194 294
刘子林 94.5 89 98 183.5 281.5
邱雨霖 94.5 87 100 181.5 281.5
  95 95 100 190 290
赵子怡 93.5 87 94 180.5 274.5
  97 95 100 192 292
毛禹森 95 90 94 185 279
孙兆鑫 98 91 97 189 286
张紫璇 99.5 88 100 187.5 287.5
李馨瑞 89.5 93 97 182.5 279.5
冯昕祎 94 87 100 181 281
杨雨卉 96.5 96 99 192.5 291.5
张颖怡 97 93 100 190 290
刘昕诺 98.5 87 98 185.5 283.5
  86 82 98 168 266
胡馨宇 83.5 82 87 165.5 252.5
詹明宇 95.5 93 98 188.5 286.5
张稀琛 92.5 77 98 169.5 267.5
刘鑫宇 90.5 84 100 174.5 274.5
金木子 91 84 100 175 275
李雨纯 95 77 98 172 270
李建勋 95.5 89 94 184.5 278.5
王安福 79.5 80 84 159.5 243.5
陈慧鑫 97.5 84 96 181.5 277.5
雷耀阳 85.5 83 91 168.5 259.5
胡玥洋 88 80 87 168 255
  74 50 86 124 210
仇荣旭 86 71 88 157 245
姜凯琳 77 70 83 147 230
刘鸿宇 87.5 86 60 173.5 233.5
张紫钰 83 70 85 153 238
姚宇飞 95.5 88 48 183.5 231.5
关春妍 83.5 85 79 168.5 247.5
  81.5 40 87 121.5 208.5
白俊豪 84.5 86 44 170.5 214.5
  82.5 89 50 171.5 221.5
李岚英 83.5 85 39 168.5 207.5
陈鹏宇 87.5 82 34 169.5 203.5
王靖鑫 90 86 26 176 202
吴凤宇 91.5 62 31 153.5 184.5
杨文卓 86.5 44 19 130.5 149.5
张宏扬 74.5 82 25 156.5 181.5
高嘉晨 73 32 58 105 163
苑小天 84 72 68 156 224
陶艺鑫 57 22 85 79 164
王玉琦 53.5 42 12 95.5 107.5
  58.5 47 18 105.5 123.5
赵嘉铭 15 19 14 34 48
陈小军 0 2 1 2 3
红色名字的学生成绩在年部50名内.分数最多的在年部第二名,
分数最少的在年部第45名.
发表评论:
天涯博客欢迎您!